I have a dream

Der Traum wird Wirklichkeit

die Anlage geht am 15.Oktober 2009 ans Netz

Die Sonne ist unser Strom-Lieferant
Anlagedaten:
Leistung: 7.56kWp
36 Kyocera-Module à 210W
Polykristalline Module
Ausrichtung Süd-Ost
36 Kyocera-Module à 210W
Polykristalline Module
Ausrichtung Süd-Ost
Wechselrichter:
2 Stk. Solarmax 3000S
1 Stk. Solarmax 2000S
1 Stk. Solarmax 2000S
| 2012 | Verbrauch | Verbrauch | Verbrauch | Produzierte | Produzierte |
|
Monat |
Allgemein (Haushalt) |
Heizung (Wärmep.) | Total kWh | Energie kWh | Energie in % |
| Januar | |||||
| Februar | |||||
| März | |||||
| April | |||||
| Mai | |||||
| Juni | |||||
| Juli | |||||
| August | |||||
| September | |||||
| Oktober | |||||
| November | |||||
| Dezember | |||||
| Total |
| 2011 | Berechnung | Produziert | Erreicht |
|
Monat |
kWh | kWh | % |
| Januar | 224 | 315 | 140.62 |
| Februar | 297 | 524 | 176.43 |
| März | 588 | 900 | 153.06 |
| April | 752 | 1236 | 164.36 |
| Mai | 952 | 1201 | 126.15 |
| Juni | 998 | 987 | 98.89 |
| Juli | 1'019 | 1'069 | 104.90 |
| August | 886 | 1'164 | 131.38 |
| September | 637 | 968 | 151.96 |
| Oktober | 419 | 606 | 144.63 |
| November | 224 | 242 | 108.04 |
| Dezember | 184 | 193 | 104.89 |
| Total | 7'180 | 9405 |
133.78 |
| 2010 | Berechnung | Produziert | Erreicht |
|
Monat |
kWh | kWh | % |
| Januar | 224 | 203 | 90.63 |
| Februar | 297 | 329 | 110.77 |
| März | 588 | 764 | 129.93 |
| April | 752 | 1'130 | 150.27 |
| Mai | 952 | 842 | 88.45 |
| Juni |
998 |
1'018 | 102.00 |
| Juli | 1'019 |
1'141 |
111.97 |
| August | 886 | 924 | 104.29 |
| September | 637 | 973 | 152.75 |
| Oktober | 419 | 548 | 130.78 |
| November | 224 | 346 | 154.46 |
| Dezember | 184 | 215 | 116.68 |
| Total | 7'180 | 8433 |
117.45 |
weiterführende Infos: apparatebau-schwab.ch